Horarios:
Sábado 4:
-
Club "El Corzo"
- 14 Horas: Alevín Masculino
- 17 Horas: Cadetes Masculino
-
Universidad de Extremadura
- 14 Horas: Infantil Masculino
- 16.30 Horas: Junior Masculino
Sábado 18
-
Club "El Corzo"
- 14 Horas: Alevín Femenino
- Después acabar los cuadros del sábado 4
-
Universidad de Extremadura
- 14 Horas: Infantil Femenino
- 17 Horas: Junior y Cadetes Femenino
Cuadros
| CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO. FASE PROVINCIAL. | |||||
| Club “El Corzo”. Badajoz. | |||||
| Sábado 18. 16:30 | |||||
| ALBERTO AMARILLA | |||||
| ALBERTO DOMINGUEZ | |||||
| ALBERTO DOMINGUEZ |
|
||||
| ALBERTO DOMINGUEZ | |||||
| MANUEL PAJUELO | |||||
| MANUEL PAJUELO | |||||
| JUAN VAZQUEZ | |||||
| sábado 18-16,30h | |||||
| JAVIER MULA | |||||
| JAVIER MULA | |||||
| JULIO CARO | |||||
| DIEGO BRAVO | |||||
| PABLO RODRIGUEZ | |||||
| DIEGO BRAVO | |||||
| DIEGO BRAVO | |||||
| sábado 18-18,00h | |||||
| ALEX BONMATI | |||||
| GONZALO DIAZ | |||||
| GONZALO DIAZ | |||||
| GONZALO DIAZ | |||||
| JOSE SANCHEZ P | |||||
| JOSE SANCHEZ P | |||||
| MANUEL ALEJO | |||||
| sábado 18-16,30h | |||||
| ANCEL M SIMANCAS | |||||
| BRUNO SILVA | |||||
| BRUNO SILVA | |||||
| FRANCISCO GALLARDO | |||||
| FRANCISCO GALLARDO | |||||
| FRANCISCO GALLARDO | |||||
| SERGIO PALOMEQUE | |||||
| domingo 19-12h | |||||
| DANIEL PEREZ | |||||
| PABLO GRANDE | |||||
| PABLO GRANDE | |||||
| ADOLFO MORALES | |||||
| ADOLFO MORALES | |||||
| ADOLFO MORALES | |||||
| CARLOS SANCHEZ | |||||
| sábado 18-16,30h | |||||
| MANUEL M BLANCO | |||||
| MANUEL M BLANCO | |||||
| CARLOS DURAN J | |||||
| PABLO PEREZ SANCHEZ | |||||
| JOSE M ROBLES | |||||
| PABLO PEREZ SANCHEZ | |||||
| PABLO PEREZ SANCHEZ | |||||
| sábado 18-18,00h | |||||
| CARLOS PANIAGUA | |||||
| CARLOS PANIAGUA | |||||
| JAIME MORUNO | |||||
| ANTONIO M OJEDA | |||||
| ANGEL ORANTOS | |||||
| ANTONIO M OJEDA | |||||
| ANTONIO M OJEDA | |||||
| sábado 18-16,30h | |||||
| CESAR VIZUETE | |||||
| ALEJANDRO TAPIA | |||||
| ALEJANDRO TAPIA | |||||
| ALEJANDRO TAPIA | |||||
| JAIME LOZANO | |||||
| JUAN C PANDURO | |||||
| JUAN C PANDURO | |||||
| CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO. FASE PROVINCIAL. | |||||
| Universidad de Extremadura. Badajoz. | |||||
| Sábado 18. 16:00 | |||||
| JUAN G IZQUIERDO | |||||
| J G IZQUIERDO | |||||
| DIEGO LAVADO | |||||
| PEDRO MARTIN | |||||
| VICTOR PEREZ | |||||
| VICTOR PEREZ | |||||
| ISMAEL ROMAN | |||||
| VICTOR PEREZ | |||||
| DAVID DOMINGUEZ | |||||
| MIGUEL FRANCO | |||||
| Sáb. 18 a las 16.00H | |||||
| ALBERTO LORO | |||||
| JOSE M BLANCO | |||||
|
|
ALBERTO LORO | ||||
| DIEGO GONZALEZ | |||||
| PABLO LOPEZ | |||||
| CASIANO BUSTOS | |||||
| JAVIER LOPEZ | |||||
| SERGIO CARDOSO | |||||
| CASIANO BUSTOS | |||||
| VICTORIANO MANSILLA | |||||
| CASIANO BUSTOS | |||||
| Sáb. 18 - Dom. 19 | |||||
| JAIME MORGADO | |||||
| JAVIER CALDERON | |||||
| JAIME MORGADO | |||||
| ALONSO MATE | |||||
| IGNACIO RODRIGUEZ | |||||
| PABLO DELGADO | |||||
| JAVIER MEJIAS | |||||
| ABEL ACEDO | |||||
| PABLO DELGADO | |||||
| MANUEL BERNABE | |||||
|
|
|||||
| PABLO DELGADO | |||||
| Sáb. 18 a las 17H | |||||
| JOSE A LPEZ ALMODOVAR | |||||
| JAVIER RUIZ | |||||
| VICTOR VIZUETE | |||||
| JOAQUIN BARRETO | |||||
| VICTOR VIZUETE | |||||
| VICTOR VIZUETE | |||||
| Sáb. 18 a las 16.00H | |||||
| MOISES VALENCIA |
|
||||
| SERGIO CASILLAS | |||||
| SERGIO CASILLAS | |||||
| SERGIO CASILLAS | |||||
| JUAN MARTIN | |||||
| CATEGORÍA CADETE MASCULINO. FASE PROVINCIAL. | |||||
| Club “El Corzo”. Badajoz. | |||||
| Sábado 18. 17:00 | |||||
| PEDRO GALLEGO | |||||
| RAFAEL GOMEZ | |||||
| RAFAEL GOMEZ | |||||
| MANUEL CASTAÑO | |||||
| LUIS CORDERO | |||||
| MANUEL CASTAÑO | |||||
| MANUEL CASTAÑO | |||||
| sábado 18-17,00h | |||||
| ALBERTO LILLO | |||||
| JUAN L BENAVIDES | |||||
| JUAN L BENAVIDES | |||||
| JUAN L BENAVIDES | |||||
| MIGUEL A MARTINEZ | |||||
| MIGUEL A MARTINEZ | |||||
| MIGUEL RODES | |||||
| Domingo 19-10,30H | |||||
| RUBEN VAQUERO | |||||
| RUBEN VAQUERO | |||||
| JOSE M SAEZ |
|
||||
| RUBEN VAQUERO | |||||
| MIGUEL RODAS | |||||
| MIGUEL RODAS | |||||
| JAVIER MUÑOZ | |||||
| sábado 18-17,00h | |||||
| DAVID PRIETO | |||||
| GONZALO GUARINO | |||||
| GONZALO GUARINO | |||||
| JAVIER GZLEZ | |||||
| CRISTIAN LABRADOR | |||||
| JAVIER GZLEZ | |||||
| JAVIER GZLEZ | |||||
| Domingo 19-12,00H | |||||
| ANGEL CABEZUDO | |||||
| ANGEL CABEZUDO | |||||
| ALBERTO TORRES | |||||
| sábado 18-13,0h | |||||
| ANTONIO HIDALGO | |||||
| sábado 18-17,00h | |||||
| JOSE C CASTAÑO | |||||
| JOSE C CASTAÑO | |||||
| JESUS ALMODOVAR | |||||
| JOSE C CASTAÑO | |||||
| ALFONSO ALBERNIZ | |||||
| ALFONSO ALBERNIZ | |||||
| FRANCISCO BORRACHERO | |||||
| Domingo 19-10,30H | |||||
| DAVID PALOMEQUE | |||||
| JESUS RODRIGUEZ F | |||||
| JESUS RODRIGUEZ F | |||||
| JESUS RODRIGUEZ F | |||||
| RUBEN LOPEZ | |||||
| RUBEN LOPEZ | |||||
| ANTONIO PLAZA | |||||
| sábado 18-17,00h | |||||
| JORGE CALZO | |||||
| CARLOS CANDELARIO | |||||
| CARLOS CANDELARIO | |||||
| CARLOS CANDELARIO | |||||
| MIGUEL DE LA C | |||||
|
|
|||||
| CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO. FASE PROVINCIAL. | |||||
| Universidad de Extremadura. Badajoz. | |||||
| Sábado 18. 19:00 | |||||
| ROBERTO PARIENTE | |||||
| ROBERTO PARIENTE | |||||
| PABLO LOPEZ |
|
||||
| DAVID CARRIZOSA | |||||
| Sáb 18 a las 19,00H | |||||
| ALVARO GARCIA | |||||
| DANIEL CUPIDO | |||||
| DANIEL CUPIDO | |||||
| A continuación | |||||
| VALERIANO LUCAS | |||||
| JAIME PANDO | |||||
| JAIME PANDO | |||||
| Sáb 18 a las 19,00H | |||||
| ALBERTO SANCHEZ | |||||
| FEDERICO SUAREZ | |||||
| FEDERICO SANCHEZ | |||||
| Sáb. 18 - Dom. 19 | |||||
| MANUEL LOPEZ LAVADO | |||||
| MUANUEL LOPEZ | |||||
| SERGIO GUERRA | |||||
| Sáb 18 a las 19,00H | |||||
| ISMAEL FDEZ | |||||
| ALONSO CANDELARIO | |||||
| IGNACIO MANGUT | |||||
| ALONSO CANDELARIO | |||||
| A continuación | |||||
| NICOLAS GARRIDO | |||||
| JAIME GALA | |||||
| JAIME GALA | |||||
| ASIER GZLEZ | |||||
| Sáb 18 a las 19,00H | |||||
| PABLO MATEOS | |||||
| PABLO MATEOS | |||||
| DARIO SILVA | |||||
| JOSE MORENO | |||||
| CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINO. FASE PROVINCIAL. | |||||
| Club “El Corzo”. Badajoz. | |||||
| Sábado 18. 14:00 | |||||
| ROCIO BARRIOS | |||||
| 14.45h | |||||
| MARTA AUNION | |||||
| 14.00h | |||||
| BLANCA MARTIN | |||||
| 16.00h | |||||
| CELIA GARCIA | |||||
| 14.45h | |||||
| SILVIA ZARZERO | |||||
| Domingo 19-10,30H | |||||
| ALEJANDRA MORAGRIEGA | |||||
| 14.00h | |||||
| MARINA MURILLO | |||||
| 14.45h | |||||
| BEGOÑA BELMONTE | |||||
| 14.00h | |||||
| LUCIA ESCRIBANO | |||||
| 16.00h | |||||
| MARINA GUARINOS | |||||
| 14.00h | |||||
| RAQUEL DIAZ | |||||
| 14.45h | |||||
| CELIA IGLESIAS | |||||
| 14.00h | |||||
| CARMEN DE LEMOS | |||||
| Domingo 19-12,00H | |||||
| CARLA ANDRADE | |||||
| 14.45h | |||||
| ANDREA GARCIA | |||||
| 14.00h | |||||
| RODRIGUEZ GARCIA | |||||
| 16.00h | |||||
| LUCIA DURAN | |||||
| 14.00h | |||||
| TORRES CORTES | |||||
| 14. 45h | |||||
| ANA BELEN HDEZ | |||||
| Domingo 19-10,30H | |||||
| CLARA GZLEZ | |||||
| 14.00h | |||||
| AQUEDA MURILLO | |||||
| 14.45h | |||||
| MARIA SANCHEZ | |||||
| 14.00h | |||||
| GOMEZ GONZLEZ | |||||
| 16.00h | |||||
| ELENA CORDERO |
|
||||
| 14.00h | |||||
| LIDIA MESA | |||||
| 14.45h | |||||
| LUCIA ALVARADO | |||||
| CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO. FASE PROVINCIAL. | |||||
| Universidad de Extremadura. Badajoz. | |||||
| Sábado 18. 14:00 | |||||
| CELIA VAGACE | |||||
| INMACULADA MORENO | |||||
|
|
CRISTINA MULA | ||||
| ELENA PLAZA | |||||
| BLANCA ALEJO | |||||
| VERONICA GARCIA | |||||
| ROCIO CABRERA | |||||
| PILAR HERNANDEZ | |||||
| RAQUEL ROMERO | |||||
| EVA M ROMERO | |||||
| PAULA MORAGRIEGA | |||||
|
|
|||||
| CLARA CABEZA | |||||
| ARANCHA RODRIGUEZ | |||||
| LOURDES PANDURO | |||||
| INMACULADA ALVAREZ | |||||
|
|
|||||
| ALBA SERRANO | |||||
|
|
|||||
| MARIA ALCALDE | |||||
| PILAR CAMBERO | |||||
|
|
SARA BOLLERO | ||||
| LUCIA MORUNO | |||||
| ELENA CAMBERO | |||||
| MARINA ORTIZ | |||||
|
|
|||||
| HENAR RITUERTO | |||||
| CATEGORÍA CADETE FEMENINO. FASE PROVINCIAL. | |||||
| Universidad de Extremadura. Badajoz. | |||||
| Sábado 18. 17:00 | |||||
| ANA GARZO | |||||
| CARLOTA SOTO | |||||
| LAURA NUÑEZ | |||||
| SANDRA HIDALGO | |||||
| ANA Mª NUÑEZ | |||||
| SARA BECERRA | |||||
| BEATRIZ SANCHEZ | |||||
| ROCIO RUBIO | |||||
| MARTA MARINA | |||||
| JULIA GOMEZ G | |||||
| SANDRA MARTINEZ | |||||
| DESIREE BRAVO | |||||
| BEATRIZ AGUILAR | |||||
| NURIA MANGUT | |||||
| CATEGORÍA JUNIOR FEMENINO. FASE PROVINCIAL. | |||||
| Universidad de Extremadura. Badajoz. | |||||
| Sábado 18. 17:00 | |||||
| IRENE BRAVO | |||||
| CARMEN BOTELLO | |||||
| MARIA HIDALGO | |||||
| CARMEN BRIOSO | |||||
| MARIA DE LA GRACIA | |||||
| Mª ISABEL GZLEZ | |||||
| ANA Mª PARDO | |||||