Escuela de Tenis Adultos Sportem
Torneo Fin de Curso

Individual Femenino I
| ENAR PRIETO | ||||
| CATALINA BUSTILLO | ||||
| LUPE GARCIA ALONSO | ||||
| ANA ROMERO | ||||
| SONSOLES FELIPE | ||||
| BEATRIZ PARDO | ||||
| PUERTO GARCIA ALONSO | ||||
| CARMEN MARTINEZ | ||||
| LOURDES DAVARA | ||||
| MARIA MORALES | ||||
Individual Femenino II
| Mª LUZ SANCHEZ | ||||
| JULIA DIAZ | ||||
| PUERTO GARCIA ALONSO | ||||
| LOURDES DAVARA | ||||
| LUPE GARCIA ALONSO | ||||
| ANA GAGO | ||||
| MªDEL MAR SANCHEZ | ||||
| ANA MARTIN | ||||
| PILAR MERINO | ||||
Individual Femenino III
| Mª DEL MAR SANCHEZ | ||||
| JULIA DIAZ | ||||
| CARMEN ROMERO | ||||
| Mª ANGELES CARDERO | ||||
| ELENA SANCHEZ | ||||
| MAMEN ESPEJO | ||||
| ANA MARTIN | ||||
| MARISA SANCHEZ | ||||
| CHENA PLUMA | ||||
| MERCEDES CERQUEIRA | ||||
Individual Masculino I
| VICTOR MORENO | ||||
| ALBERTO BARROS | ||||
| CHICO GARCIA ALONSO | ||||
| ANTONIO MARTIN | ||||
| ALEJANDRO GARZO | ||||
| ALBERTO MOLINA | ||||
| ANTONIO AGUDO | ||||
| RAMON RITUERTO | ||||
| JOSE PARIENTE | ||||
| ANTONIO TOSCANO | ||||
| PACO BUITRAGO | ||||
| PEDRO PAREJO | ||||
| JOSE CANALES | ||||
| JOSE JULIO SAEZ | ||||
| JUAN JESUS RUIZ | ||||
| ERNESTO HIGUEROS |
Individual Masculino II
| ANTONIO MARTIN | |||||
| MANUEL PEREZ | |||||
| ALEJO SALAS | |||||
| JOSE RAUL BEJAR | |||||
| JOSE M CARMONA | |||||
| ALFONSO J RODRIGUEZ | |||||
| ALEJANDRO MARTIN | |||||
| IGNACIO FERNANDEZ | |||||
| JACINTO HARO | |||||
| PACO LAZARO | |||||
| JOSE JULIO SANZ | |||||
| JUAN JESUS RUIZ | |||||
| CHEMA GUERRERO | |||||
| GERMAN SAEZ | |||||
| JESUS ACOSA | |||||
| MANUEL F SANCHEZ | |||||
| JOSE PARIENTE | |||||
| JUAN ALEJO | |||||
| KIKE GARCIA | |||||
| JOSE A PRIETO | |||||
| RAFAEL ARCANGEL | |||||
| JOSE M DIAZ | |||||
| JUAN C CAMPON | |||||
Individual Masculino III
| KIKE GARCIA | ||||
| FRANCISCO VEGA | ||||
| JORGE PEREZ | ||||
| MANUEL F SANCHEZ | ||||
| PEPE GARCIA AGUNDEZ | ||||
| PEDRO M FERNANDEZ | ||||
| PEDRO M FDEZ | ||||
| RAFAEL ARCANGEL | ||||
| MANUEL PEREZ | ||||
| JOSE M SILVESTRE | ||||
| FERNANDO TALERO | ||||
| ROMAN SANCHEZ | ||||
| ALEJO SALAS | ||||
Dobles Femeninos
| MARIA MORALES// ANA ROMERO | ||||
| CHENA P /// Mª DEL MAR S | ||||
| LOURDES D /// CARMEN ROMERO | ||||
| Mª LUZ SANCHEZ //// MAMEN ESPEJO | ||||
| PILAR MERINO//// CATALINA B | ||||
| CARMEN MTNEZ/// LUPE GARCIA | ||||
| ANA MARTIN/// MARISA S | ||||
| MERCEDES C /// Mª ANGELES C | ||||
| PUERTO G /// ANA GAGO | ||||
| ENAR PRIETO///SONSOLES G | ||||
Dobles Masculinos
| PACO BUITRAGO/// JOSE CANALES | |||||
| CHICO GARCIA/// ALBERTO BARROS | |||||
| RAMON GARCIA/// PEDRO GARCIA | |||||
| JUAN ALEJO/// JOSE JULIO S | |||||
| RAMON RITUERTO/// ALEJANDRO GARZO | |||||
| JOSE CARMONA/// JORGE PEREZ | |||||
| JOSE RAUL B/// MANUEL F SANCHEZ | |||||
| KIKE GARCIA // RAFAEL ARCANGEL | |||||
| PACO LAZARO/// PEDRO M FDEZ | |||||
| ALBERTO MOLINA// PEDRO PAREJO | |||||
| ERNESTO HIGUEROS/// ALFONSO J ROGUEZ | |||||
| ALEJO SALAS/// ROMAN SANCHEZ | |||||
| PEPE GARCIA/// MANUEL PEREZ | |||||
| JOSE PARIENTE/// ANTONIO MARTIN | |||||
| ANTONIO AGUDO/// ANTONIO TOSCANO | |||||
| CHEMA GUERRERO//// JACINTO HARO | |||||
| JUAN C CAMPON /// JUAN J RUIZ | |||||
| JESUS ACOSA/// GERMAN SAEZ | |||||
| FDO TALERO/// FRANCISCO VEGA | |||||
| VICTOR MORENO/// JAIME GARRE | |||||
Dobles Mixtos
| ENAR P //// VICTOR MORENO | |||||
| PUERTO GARCIA///CHICO GARCIA | |||||
| MªANGELES CARDERO/// PACO LAZARO | |||||
| JULIA DIAZ////JORGE PEREZ | |||||
| PILAR MERINO /// JOSE JULIO S | |||||
| LOURDES DAVARA/// JOSE CANALES | |||||
| ....................../// ANTONIO MARTIN | |||||
| MAMEN ESPEJO///JUAN J RUIZ | |||||
| ANA MARTIN/// MANUEL PEREZ | |||||
| ANA ROMERO /// ANTONIO AGUDO | |||||
| SONSOLES F/// ERNESTO HIGUEROS | |||||
| ANA GAGO //// JUAN ALEJO | |||||
| ELENA SANCHEZ/// PEPE GARCIA AG | |||||
| BEATRIZ PARDO/// PEDRO PAREJO | |||||
| CHENA PLUMAS/// JESUS ACOSA | |||||
| Mª LUZ SANCHEZ/ / J,CARLOS CAMPON | |||||
| CARMEN ROMERO/// MANUEL F SANCHEZ | |||||
| CATALINA BUSTILLO/// ALEJANDRO GARZO | |||||
| CARMEN MTNEZ/// SEGISMUNDO GALVAN | |||||
| MERCEDES CERQUEIRA/// PEDRO M FDEZ | |||||
| Mª DEL MAR S /// PACO BUITRAGO | |||||
| LUPE GARCIA/// KIKO BELMONTE | |||||
| MARIA MORALES//// JOSE PARIENTE | |||||