Pág. 7 de 11

Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Benjamín Masculino
| ALBERTO CALDERON | ||||
| ALBERTO CALDERON | ||||
| BYE | ||||
| ALBERTO CALDERON | ||||
| YURI MORENO | ||||
| CARLOS PEREA | ||||
| CARLOS PEREA td> | ||||
| ALBERTO CALDERON | ||||
| DANIEL MOYA | ||||
| DANIEL MOYA | ||||
| IGNACIO DEL CID | ||||
| DANIEL MOYA | ||||
| JAVIER FLORIDO | ||||
| JAVIER FLORIDO | r | |||
| ANTONIO MARTIN | ||||
| ALBERTO CALDERON | ||||
| SIQUEN FERNANDEZ | ||||
| SIQUEN FERNANDEZ | ||||
| BYE | ||||
| SIQUEN FERNANDEZ | ||||
| ALVARO SUERO | ||||
| RAMON RODRIGUEZ | r||||
| RAMON RODRIGUEZ | ||||
| SIQUEN FDEZ | ||||
| CARLOS CAMPON | ||||
| CARLOS CAMPON | ||||
| IVAN MOYA | ||||
| VICTOR M PEREZ | ||||
| BYE | ||||
| VICTOR M PEREZ | ||||
| VICTOR M PEREZ |