Pág. 10 de 11

Instalaciones deportivas Universidad de Extremadura en Badajoz
Cadete Masculino
| JAIME MORGADO | |||||
| JAIME MORGADO | r | ||||
| BYE | |||||
| JAIME MORGADO | |||||
| HUGO CABRERO | |||||
| HUGO CABRERO | |||||
| ALBERTO BENITEZ | |||||
| JAIME MORGADO | |||||
| JUAN J CANITO | |||||
| JUAN J CANITO | |||||
| EDUARDO INFANTE | |||||
| VICENTE CLIMENT | |||||
| BYE | |||||
| VICENTE CLIMENT | |||||
| VICENTE CLIMENT | |||||
| JAIME MORGADO | |||||
| PABLO MORALES | |||||
| PEDRO M FDEZ | |||||
| PEDRO M FERNANDEZ | |||||
| JORGE GARRIDO | |||||
| JORGE GARRIDO | |||||
| JORGE GARRIDO | n | ||||
| DANIEL FERNANDEZ | |||||
| IVAIN CALVO | |||||
| IVAIN CALVO | |||||
| IVAIN CALVO | |||||
| PABLO LOPEZ | |||||
| IVAIN CALVO | |||||
| BYE | td> | ||||
| CHEMI COLETO | |||||
| CHEMI COLETO | |||||
| JAIME MORGADO | |||||
| ANTONIO HIDALGO | |||||
| ANTONIO HIDALGO | |||||
| BYE | |||||
| DAVID HERNANDEZ | n | ||||
| DAVID HERNANDEZ | |||||
| DAVID HDEZ | |||||
| JUAN P CORTES | |||||
| ALBERTO TORRES | |||||
| ALBERTO TORRES | |||||
| ALBERTO TORRES | |||||
| BYE | |||||
| ALBERTO TORRES | |||||
| BYE | |||||
| CARLOS GALEANO | |||||
| CARLOS GALEANO | |||||
| ALBETO TORRES | |||||
| JUAN M DONAIRE | n | ||||
| JUAN M DONAIRE | |||||
| BYE | |||||
| JOSE A TINOCO | |||||
| BYE | |||||
| JOSE A TINOCO | |||||
| JOSE A TINOCO | |||||
| JOSE A TINOCO | |||||
| TOMAS BAÑEGIL | |||||
| TOMAS BAÑEGIL | |||||
| BYE | |||||
| TOMAS BAÑEGIL | |||||
| BYE | |||||
| PABLO ALDANA | |||||
| PABLO ALDANA |